Grila completă de tarife
| Aeroport Ghimbav-Brasov | Aeroport Otopeni | Bucuresti | Aeroport Baneasa | |
|---|---|---|---|---|
| Miercurea Ciuc | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Sancraieni | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Sanmartin HR | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Ciucani | - | 300 | 300 | 300 |
| Cozmeni | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Tusnad | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Tusnadu Nou | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Baile Tusnad | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Bixad | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Micfalau | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Turia | 200 | 300 | 300 | 300 |
| Sanzieni | 200 | 180 | 210 | 210 |
| Fagaras | - | 250 | 250 | 250 |
| Mandra | - | 250 | 250 | 250 |
| Sercaia | - | 250 | 250 | 250 |
| Targu Secuiesc | 190 | 190 | 210 | 210 |
| Zabala | 190 | 190 | 210 | 210 |
| Covasna | 190 | 190 | 210 | 210 |
| Pachia | - | 190 | 210 | 210 |
| Cernat | - | 190 | 210 | 210 |
| Brates | - | 190 | 210 | 210 |
| Vad | - | 240 | 260 | 260 |
| Persani | - | 190 | 210 | 210 |
| Sinca Veche | - | 240 | 260 | 260 |
| Moacsa | - | 160 | 180 | 180 |
| Santionlunca | - | 150 | 170 | 170 |
| Reci (Ram. Petrom) | - | 180 | 200 | 200 |
| Bodoc | - | 160 | 180 | 180 |
| Sfantu Gheorghe | 110 | 160 | 180 | 180 |
| Moeciu de Jos | - | 250 | 270 | 270 |
| Bran | - | 240 | 260 | 260 |
| Vladeni BV | - | 160 | 180 | 180 |
| Chilieni | - | 150 | 170 | 170 |
| Coseni | - | 150 | 170 | 170 |
| Ozun CV | 190 | 150 | 170 | 170 |
| Dumbravita | - | 180 | 200 | 200 |
| Chichis | - | 150 | 170 | 170 |
| Zarnesti | - | 160 | 180 | 180 |
| Lunca Calnicului | - | 150 | 170 | 170 |
| Vulcan | - | 150 | 170 | 170 |
| Rasnov | - | 150 | 170 | 170 |
| Cristian BV | - | 140 | 160 | 160 |
| Satu Nou | - | 150 | 170 | 170 |
| Halchiu | - | 150 | 170 | 170 |
| Codlea | - | 140 | 160 | 160 |
| Ghimbav | - | 140 | 160 | 160 |
| Poiana Brasov | - | 150 | 170 | 170 |
| Colonia Bod | - | 150 | 170 | 170 |
| Bod | - | 150 | 170 | 170 |
| Prejmer | - | 140 | 160 | 160 |
| Harman | - | 140 | 160 | 160 |
| Stupini | - | 140 | 160 | 160 |
| Sinpetru | - | 140 | 160 | 160 |
| Zizin | - | 150 | 170 | 170 |
| Tarlungeni | - | 150 | 170 | 170 |
| Aeroport Ghimbav-Brasov | - | 170 | 190 | 190 |
| Sacele | - | 140 | 160 | 160 |
| Brasov | - | 100 | 120 | 120 |
| Timisu De Jos | - | 100 | 120 | 120 |
| Timisu De Sus | - | 100 | 120 | 120 |
| Predeal | - | 100 | 120 | 120 |
| Azuga | - | 100 | 120 | 120 |
| Busteni | - | 100 | 120 | 120 |
| Poiana Tapului | - | 100 | 120 | 120 |
| Sinaia | - | 100 | 120 | 120 |
| Posada | - | 100 | 120 | 120 |
| Comarnic | - | 100 | 120 | 120 |
| Podu Corbului | - | 100 | 120 | 120 |
| Nistoresti | - | 100 | 120 | 120 |
| Frasinet | - | 100 | 120 | 120 |
| Cornu de Jos | - | 100 | 120 | 120 |
| Campina | - | 100 | 120 | 120 |
| Banesti | - | 100 | 120 | 120 |
| Baicoi | - | 100 | 120 | 120 |
| Floresti | - | 100 | 120 | 120 |
| Ploiesti | - | 100 | 120 | 120 |
| Barcanesti | - | 100 | 120 | 120 |

